CD型鐵芯采用0.05mm、0.08mm、0.1mm、0.2mm、0.23mm、0.27mm、0.3mm、0.35mm低鐵損高導磁的冷軋取向優異硅鋼材料
結構特點:
因其結構為兩半拼合形成閉合磁路,為開放式結構。故線圈可與鐵芯分開制作,然后將線圈套在在鐵芯上,因此可縮短生產工期。
應用:
各種規格的C型鐵芯,廣泛應用于電子設備中的50Hz、400Hz變壓器、互感器、電抗器、扼流圈等電磁元件。
性能:
可選擇相應的材料,以客戶的不同質量要求
CD 型鐵芯參數
鐵 芯 型 號 | 尺寸 mm | 輸出功率 | 價格 | ||||
a | b | C | h | 50HZ | 400HZ | 元 | |
CD 6.5 × 12.5 × 8 | 8 | 5.1 | |||||
10 | 6.5 | 12.5 | 8 | 10 | 7.64 | ||
12.5 | 12.5 | 11.9 | |||||
16 | 16 | 15.2 | |||||
CD 8× 12.5× 12.5 | 12.5 | 24.9 | |||||
16 | 8 | 12.5 | 10 | 16 | 34.4 | ||
20 | 20 | 43.4 | |||||
25 | 25 | 53.5 | |||||
CD 10× 12.5×20 | 20 | 1.2 | 60.6 | 5.00 | |||
25 | 10 | 12.5 | 12.5 | 25 | 1.6 | 74.2 | 5.50 |
32 | 32 | 2.3 | 94.9 | ||||
40 | 40 | 3.0 | 115.2 | 6.00 | |||
CD 12.5× 16×25 | 25 | 5.9 | 123.4 | 6.65 | |||
32 | 12.5 | 16 | 16 | 32 | 7.9 | 154.9 | 7.35 |
40 | 40 | 10.4 | 189.1 | 8.00 | |||
50 | 50 | 13.4 | 299.7 | 9.40 | |||
CD 12.5 × 25 × 30 | 30 | 18 | 221.4 | 8.00 | |||
40 | 12.5 | 25 | 20 | 40 | 26 | 285.1 | 9.00 |
50 | 50 | 34 | 341.5 | 10.00 | |||
60 | 60 | 41 | 398.7 | 11.00 | |||
CD 16×32×40 | 40 | 71 | 466.8 | 16.00 | |||
50 | 16 | 32 | 25 | 50 | 94 | 575.4 | 18.00 |
65 | 65 | 127 | 703 | 20.00 | |||
80 | 80 | 15.9 | 933 | 21.00 | |||
CD 20×40×50 | 50 | 190 | 724 | 28.60 | |||
60 | 20 | 40 | 32 | 60 | 225 | 850 | 31.00 |
80 | 80 | 295 | 1073 | 36.00 | |||
100 | 100 | 362 | 1330 | 40.50 | |||
CD 25×50×85 | 65 | 427 | 1402 | 55.80 | |||
80 | 25 | 50 | 40 | 80 | 621 | 1678 | 61.00 |
100 | 100 | 635 | 2020 | 69.00 | |||
120 | 120 | 796 | 2346 | 77.00 | |||
CD 32 ×64 ×80 | 80 | 955 | 2696 | 114.00 | |||
100 | 32 | 64 | 50 | 100 | 1135 | 3263 | 128.00 |
130 | 130 | 1416 | 3976 | 145.00 | |||
160 | 160 | 1743 | 4800 | 164.00 | |||
CD 40 ×80 × 100 | 100 | 2010 | 5424 | 218.00 | |||
120 | 40 | 80 | 64 | 120 | 2362 | 6228 | 238.00 |
160 | 160 | 3144 | 7908 | 278.80 | |||
200 | 200 | 3749 | 9543 | 316.00 |
說 明
1:CD型鐵芯使用條件: | |
環境溫度 | 不低于-55℃。 |
工作溫度 | 不高于+130℃或+180℃。 |
振動 | 振頻為:20-80HZ:加速度達6g。 |
沖擊 | 加速度達30g。 |
2:XCD型鐵芯使用條件: | |
工作溫度 | -55℃-+130℃(B級絕緣)。 |
-55℃-引80℃(H級絕緣)。 | |
振動 | 振頻為:50HZ:加速度達8g。 |
沖擊 | 沖頻為:40-80HZ:加速度達8g。 |
XCD 型鐵芯參數
鐵 芯 型 號 | 價格 | 尺寸 mm | |||
元 | a | b | c | h | |
XCD 10×20×20 | 4.00 | 10 | 20 | 12.5 | 20 |
25 | 4.50 | 25 | |||
32 | 5.10 | 32 | |||
40 | 5.80 | 40 | |||
XCD 12.5× 25×25 | 7.00 | 12.5 | 25 | 16 | 25 |
32 | 8.00 | 32 | |||
40 | 8.90 | 40 | |||
50 | 10.20 | 50 | |||
XCD 16×32×32 | 12.50 | 16 | 32 | 16 | 32 |
40 | 13.90 | 40 | |||
50 | 15.60 | 50 | |||
64 | 18.00 | 64 | |||
XCD 20×40×40 | 22.00 | 20 | 40 | 20 | 40 |
50 | 24.30 | 50 | |||
64 | 27.20 | 64 | |||
80 | 31.30 | 80 | |||
XCD 25×50×50 | 43.00 | 25 | 50 | 25 | 50 |
64 | 48.20 | 64 | |||
80 | 54.30 | 80 | |||
100 | 61.80 | 100 | |||
XCD 32×64×64 | 89.80 | 32 | 64 | 32 | 64 |
80 | 99.50 | 80 | |||
100 | 112.00 | 100 | |||
125 | 127.00 | 125 | |||
XCD 40×80×80 | 175.00 | 40 | 80 | 40 | 80 |
100 | 192.00 | 100 | |||
125 | 218.00 | 125 | |||
160 | 252.00 | 160 | |||
XCD 50×100×100 | 339.00 | 50 | 100 | 50 | 100 |
125 | 375.00 | 125 | |||
160 | 426.00 | 160 | |||
200 | 485.00 | 200 |
電話:0510-88351721
手機:13812269786、13601487130
地址:無錫市東港鎮五一經濟園區